Live IPO Subscription Status 2026
Mahanadi Coalfields LimitedMAINBOARD
GMP : ₹1.12(+0.82%)
IPO DatesNov 19, 2026 to Nov 23, 2026
Price Band₹129 – ₹136
Lot Size110
Subscription Status
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 11,25,12,173 | 15,43,62,670 | 1.37 |
| NIB | 8,43,84,128 | 1,52,39,730 | 0.18 |
| RETAIL | 19,68,96,299 | 4,84,12,650 | 0.25 |
| EMPLOYEES | 3,30,91,815 | 30,14,770 | 0.09 |
| HNIs(10L +) | 5,62,56,086 | 75,90,880 | 0.13 |
| HNIs (2-10L) | 2,81,28,043 | 76,56,220 | 0.27 |
| Shareholder | 6,61,83,630 | 1,84,26,540 | 0.28 |
| Total | 49,30,68,045 | 23,94,56,360 | 0.49 |
Application-Wise Breakup (Approx.)
| Category | Reserved | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| RETAIL | 17,89,966 | 2,58,859 | 0.14 |
| EMPLOYEES | - | 6,062 | 0.00 |
| HNIs(10L +) | 36,530 | 811 | 0.02 |
| HNIs (2-10L) | 18,265 | 3,979 | 0.22 |
| Shareholder | - | 560 | 0.00 |
| Total | 18,44,761 | 2,70,271 | 0.15 |
Total Applications : 2,70,271